タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

チャレンジカップ                                                これまでのレース結果


    2019.12.29
      
19-Special
   
有限会社 トイフル エポック
  主催=有限会社 トイフル エポック  協力=タミヤ・双葉電子工業・OS ほか
      
           年末の12月29日に、RCカーレースを開催しました。今年最後の走り収めに多くの人が集まり、
     天候にも恵まれていいレースとなりました。たくさん走ろうと特別な進行を導入し、予選4回を行い
         レースを充分に堪能して、また来年の再会を約束し無事終了となりました。



       タミチャレMクラス     

 萩原武弘

 
      2位 赤堀選手    優勝 萩原選手    3位 酒井選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド  決勝ラウンド
========================================================================================================
 1 萩原武弘  3  10L/ 3'00.760"  11L/ 3'16.540"  7L/ 2'04.720"    D.N.S.     18L/ 5'13.750"
 2  赤堀真聖  1  11L/ 3'22.660"  10L/ 3'03.690"  10L/ 3'02.790"  11L/ 3'16.460"  18L/ 5'19.490"
 3  酒井広隆  2  10L/ 3'11.070"  10L/ 3'11.880"  11L/ 3'16.490"  10L/ 3'00.240"  17L/ 5'03.720"
 4  渡邉協人  5  10L/ 3'11.620"  10L/ 3'18.260"  11L/ 3'17.900"  8L/ 2'28.370"  17L/ 5'05.570"
 5  城崎敬志  7  10L/ 3'05.680"  10L/ 3'04.380"  10L/ 3'03.890"    D.N.S.     17L/ 5'13.090"
 6  井出達也  4  10L/ 3'06.480"  10L/ 3'13.690"  11L/ 3'17.710"  10L/ 3'10.660"  17L/ 5'16.310"
 7  赤堀隼人  9  9L/ 3'01.500"  10L/ 3'15.300"  10L/ 3'06.750"  10L/ 3'07.730"  17L/ 5'16.850"
 8  村越靖久  8  10L/ 3'14.760"  10L/ 3'08.710"  1L/  35.010"  10L/ 3'04.950"  16L/ 5'04.480"
 9  早川和孝  10  10L/ 3'13.870"  10L/ 3'13.270"  10L/ 3'08.520"  10L/ 3'11.540"  16L/ 5'05.080"
 10  村山友貴  6  9L/ 3'06.530"  10L/ 3'14.030"  11L/ 3'20.130"    D.N.S.     10L/ 5'02.380"

 11  前嶋孝一  11  10L/ 3'11.430"  9L/ 3'05.150"  10L/ 3'14.260"  10L/ 3'09.400"  13L/ 4'06.290"
 12  加塩多佳志 14  3L/ 1'08.180"    D.N.S.     10L/ 3'14.830"  10L/ 3'14.020"  13L/ 4'08.510"
 13  小出哲也  13  9L/ 3'07.310"  9L/ 3'02.050"  10L/ 3'14.160"  10L/ 3'13.130"  13L/ 4'10.830"
 14  青野 篤  16  9L/ 3'08.780"  3L/ 1'25.470"  10L/ 3'15.080"  8L/ 3'07.370"  13L/ 4'11.390"
 15  桜井広巳  12  10L/ 3'15.430"  10L/ 3'14.410"  10L/ 3'13.290"  10L/ 3'12.880"  13L/ 4'20.910"
 16  横山和秀  17  9L/ 3'03.320"   9L/ 3'01.730"  10L/ 3'15.540"  9L/ 3'00.870"  12L/ 3'56.680"
 17  中西俊二  19  1L/  24.760"    D.N.S.     9L/ 3'04.220"  9L/ 3'08.170"  12L/ 4'03.250"
 18  民部田寛伺 18  8L/ 3'14.450"  9L/ 3'02.820"   9L/ 3'00.350"  4L/ 1'43.190"  12L/ 4'04.170"
 19  河合 修  20  9L/ 3'10.270"  9L/ 3'05.810"   7L/ 2'29.840"    D.N.S.     12L/ 4'17.940"
 20  小池 恵  15  9L/ 2'55.820"  5L/ 3'16.080"   9L/ 3'07.170"  10L/ 3'14.070"  11L/ 3'34.750"

 21  兼子晃佳  21  8L/ 3'16.950"  9L/ 3'19.400"   9L/ 3'20.110"   9L/ 3'14.060"
 22  石田和彦  22    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

      

     
                    決勝Aメインのスタート

     
                          決勝Bメインのスタート
 
           優勝した萩原選手のマシン 

             2位 赤堀選手のマシン                3位 酒井選手のマシン





       GPグランプリクラス     

 宮島敬介

 
       2位 原野選手    優勝 宮島選手    3位 山本選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  予選3ラウンド  予選4ラウンド  決勝ラウンド
====================================================================================================
 1 宮島敬介   2  8L/ 3'26.140"  8L/ 3'22.680"  7L/ 3'01.100"  8L/ 3'24.710"  19L/ 8'14.750"
 2 原野直樹   1  7L/ 3'01.070"  8L/ 3'25.430"  8L/ 3'24.770"  8L/ 3'22.460"  19L/ 8'19.990"
 3 山本岳人   3  7L/ 3'03.510"  7L/ 3'01.390"  4L/ 1'56.000"  8L/ 3'24.120"  18L/ 8'02.110"
 4 佐藤伸哉   7  7L/ 3'06.050"  7L/ 3'05.250"  7L/ 3'12.730"  7L/ 3'05.930"  18L/ 8'04.080"
 5 杉山剛也   5  7L/ 3'05.050"  7L/ 3'01.210"  7L/ 3'05.310"   D.N.S.     18L/ 8'07.430"
 6 桜井広巳   4  7L/ 3'02.070"  7L/ 3'00.550"  1L/  27.830"  7L/ 3'11.110"  18L/ 8'10.880"
 7 小出哲也   6  6L/ 3'10.380"  7L/ 3'06.590"  7L/ 3'10.340"  7L/ 3'04.800"  18L/ 8'22.270"
 8 原野勝利   8  7L/ 3'10.910"  7L/ 3'09.910"  7L/ 3'12.260"  7L/ 3'13.000"  18L/ 8'22.750"
 9 東海林洸希  9  7L/ 3'16.490"  7L/ 3'22.490"  7L/ 3'15.030"  7L/ 3'11.650"  17L/ 8'03.460"
 10 小池 恵  10  7L/ 3'35.550"  7L/ 3'32.210"  6L/ 3'02.270"   D.N.S.     16L/ 8'00.340"
 
 11 高橋 賢  11   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

         

       
                              決勝のスタート

                     優勝した宮島敬選手のマシン

         
               2位 原野直選手のマシン            3位 山本選手のマシン



       GPWグランプリクラス     

 望月 賢

 
     2位 永井選手       優勝 望月選手      3位 宮島選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  予選3ラウンド  予選4ラウンド 決勝ラウンド
===================================================================================================
 1 望月 賢  3  8L/ 3'13.300"  8L/ 3'15.070"  8L/ 3'12.820"  8L/ 3'13.840"  20L/ 8'19.420"
 2 永井誠一  2  8L/ 3'14.250"  8L/ 3'14.950"  8L/ 3'11.370"  8L/ 3'13.940"  20L/ 8'19.560"
 3 宮島孝介  1  8L/ 3'14.360"  8L/ 3'09.950"  8L/ 3'11.520"  8L/ 3'14.710"  19L/ 8'19.960"
 4 加藤健太  4  6L/ 3'13.610"  7L/ 3'00.540"  6L/ 2'31.920"  7L/ 3'02.050"  19L/ 8'26.010"
 5 東海林龍希 6  7L/ 3'20.790"  7L/ 3'12.360"  7L/ 3'21.990"  4L/ 3'09.590"  17L/ 8'11.480"
 6 杉山 亘  5  2L/ 3'10.480"  7L/ 3'07.280"   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

         

      
                              決勝のスタート

                 優勝した望月選手のマシン

    
             2位 永井選手のマシン             3位 宮島孝選手のマシン




       F103GTクラス     

 杉山 亘

 
     2位 原野選手      優勝 杉山選手    3位 赤堀選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  選3ラウンド   予選4ラウンド 決勝ラウンド
===================================================================================================
 1 杉山 亘  1  7L/ 3'15.360"  7L/ 3'13.830"  7L/ 3'23.550"  7L/ 3'11.380"  11L/ 5'02.740"
 2 原野勝利  2  7L/ 3'16.090"  7L/ 3'16.810"  7L/ 3'13.040"  7L/ 3'12.300"  11L/ 5'03.210"
 3 赤堀真聖  4  7L/ 3'20.810"  7L/ 3'23.350"  4L/ 2'03.430"  7L/ 3'15.220"  11L/ 5'12.310"
 4 宮島敬介  3  7L/ 3'25.640"  7L/ 3'22.480"  7L/ 3'12.850"  7L/ 3'22.420"  11L/ 5'22.990"
 5 桜井広巳  5  7L/ 3'23.410"  6L/ 3'00.030"  7L/ 3'19.110"  6L/ 3'00.080"  11L/ 5'24.740"
 6 西野浩威  7  6L/ 3'08.850"  6L/ 3'09.280"  6L/ 2'59.550"  7L/ 3'27.650"  10L/ 5'05.510"
 7 渡邉協人  6  7L/ 3'21.890"  7L/ 3'26.390"  7L/ 3'25.040"  6L/ 3'01.350"  10L/ 5'06.960"
 8 齋藤喜史  8  6L/ 3'04.230"  6L/ 3'05.520"  6L/ 3'00.970"  6L/ 3'04.270"  10L/ 5'13.860"
 9 岩田利和 10  6L/ 3'11.060"  5L/ 2'45.460"  6L/ 3'17.720"  6L/ 3'08.680"  10L/ 5'25.970"
 10 佐藤伸哉  9  6L/ 3'10.280"  6L/ 3'07.080"  6L/ 3'17.940"  6L/ 3'18.010"  10L/ 5'28.540"

 11 兼子晃佳 11  5L/ 3'28.100"  5L/ 3'01.860"  5L/ 3'09.120"  5L/ 3'10.880"

   

   
                             決勝のスタート

              優勝した杉山亘選手のマシン

    
         2位 原野勝選手のマシン              3位 赤堀真選手のマシン





       タミチャレGTクラス     

 宮島敬介

 
      2位 田代選手     優勝 宮島敬選手    3位 宮島孝選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド  決勝ラウンド
=======================================================================================================
  1 宮島敬介  1  11L/ 3'08.180"    D.N.S.     11L/ 3'15.640"  11L/ 3'07.370"  18L/ 5'07.930"
  2 田代勇人  4  11L/ 3'08.990"  11L/ 3'16.640"  11L/ 3'09.520"  11L/ 3'14.560"  18L/ 5'08.130"
  3 宮島孝介  3  11L/ 3'08.050"  11L/ 3'09.280"  11L/ 3'14.340"  11L/ 3'17.610"  18L/ 5'11.230"
  4 松浦健太  2  10L/ 3'01.630"  10L/ 3'03.100"  11L/ 3'08.940"  11L/ 3'07.410"  18L/ 5'11.520"
  5 永井誠一  9  10L/ 3'07.070"  10L/ 3'00.450"  11L/ 3'11.890"  11L/ 3'16.470"  18L/ 5'19.650"
  6 杉山 亘  10  11L/ 3'15.500"  11L/ 3'12.820"  11L/ 3'13.200"  10L/ 3'01.180"  17L/ 5'02.220"
  7 萩原武弘  8  11L/ 3'10.530"  11L/ 3'15.540"  11L/ 3'14.190"  11L/ 3'16.710"  17L/ 5'02.390"
  8 原野直樹  6  11L/ 3'16.750"  11L/ 3'12.610"  11L/ 3'09.950"  11L/ 3'14.340"  14L/ 4'08.920"
  9 酒井広隆  5  11L/ 3'10.710"  11L/ 3'14.930"  11L/ 3'09.530"  10L/ 3'04.300"  6L/ 1'51.110"
 10 赤堀真聖  7  10L/ 3'00.080"  11L/ 3'12.900"  11L/ 3'10.060"  11L/ 3'13.510"  6L/ 1'51.470"

 11 中西健介  11  10L/ 3'00.690"  10L/ 3'02.290"  11L/ 3'13.900"  11L/ 3'14.360"  15L/ 4'16.720"
 12 西田雄一  14  10L/ 3'01.300"  10L/ 3'01.740"  10L/ 3'04.170"  11L/ 3'15.280"  14L/ 4'03.800"
 13 原野勝利  15  10L/ 3'00.570"  11L/ 3'15.900"  11L/ 3'16.570"  11L/ 3'17.680"  14L/ 4'04.620"
 14 渡邉協人  19  11L/ 3'17.890"  10L/ 3'01.150"  11L/ 3'17.170"  11L/ 3'17.500"  14L/ 4'04.900"
 15 山本岳人  12  11L/ 3'16.550"  11L/ 3'14.840"  11L/ 3'16.290"  11L/ 3'15.240"  14L/ 4'09.270"
 16 杉山剛也  18  10L/ 3'13.740"  10L/ 3'02.020"  11L/ 3'17.050"  10L/ 3'17.420"  14L/ 4'10.810"
 17 望月 賢  17  2L/  35.260"  11L/ 3'16.500"  10L/ 3'01.370"  10L/ 3'01.650"  14L/ 4'11.780"
 18 佐野好則  13  11L/ 3'16.980"  11L/ 3'15.030"  10L/ 3'00.910"  11L/ 3'17.580"  14L/ 4'14.580"
 19 城崎敬志  16  9L/ 3'01.340"  10L/ 3'03.050"  10L/ 3'03.710"  11L/ 3'16.390"  12L/ 4'00.650"
 20 東海林洸希 20  10L/ 3'17.180"  10L/ 3'15.490"  10L/ 3'05.080"  10L/ 3'00.660"  11L/ 3'24.640"

 21 佐藤伸哉  23  10L/ 3'10.430"  10L/ 3'05.960"  10L/ 3'06.550"  10L/ 3'02.860"  14L/ 4'10.780"
 22 小野和美  27  10L/ 3'18.120"  10L/ 3'12.050"  10L/ 3'08.320"  10L/ 3'06.590"  14L/ 4'15.420"
 23 大石弘徳  22  10L/ 3'18.580"   D.N.S.     10L/ 3'11.510"  10L/ 3'02.670"  14L/ 4'16.440"
 24 村山友貴  24  10L/ 3'05.250"  9L/ 3'06.350"  10L/ 3'03.050"  10L/ 3'03.200"  14L/ 4'16.750"
 25 東海林龍希 26  10L/ 3'15.780"  10L/ 3'12.560"  10L/ 3'04.980"  10L/ 3'07.150"  14L/ 4'19.560"
 26 中西俊二  30  9L/ 3'01.500"  10L/ 3'17.610"  10L/ 3'10.760"  10L/ 3'10.560"  13L/ 4'00.630"
 27 河合 修  25  10L/ 3'11.880"  10L/ 3'04.930"  10L/ 3'06.640"  10L/ 3'11.340"  13L/ 4'03.770"
 28 加塩多佳志 29  10L/ 3'14.240"  10L/ 3'14.150"  10L/ 3'12.690"  10L/ 3'09.060"  13L/ 4'05.900"
 29 横山和秀  28  10L/ 3'13.730"  10L/ 3'17.890"  10L/ 3'16.200"  10L/ 3'07.810"  13L/ 4'16.150"
 30 赤堀隼人  21  10L/ 3'09.120"  10L/ 3'06.530"  10L/ 3'04.490"  10L/ 3'01.960"  9L/ 2'55.210"

 31 齋藤喜史  31  10L/ 3'12.200"  10L/ 3'11.940"  10L/ 3'18.150"  10L/ 3'11.140"
 32 前嶋孝一  32  10L/ 3'14.000"  3L/  59.710"  10L/ 3'15.400"  7L/ 2'20.290"
 33 片桐卓音  33  9L/ 3'10.120"  10L/ 3'17.960"  9L/ 3'01.080"    D.N.S.
 34 中西健心  34  8L/ 2'51.170"   D.N.S.     10L/ 3'19.130"  1L/  24.690"
 35 兼子晃佳  35  8L/ 3'01.140"   D.N.S.     9L/ 3'03.350   9L/ 3'03.570"
 36 片桐和繁  36  9L/ 3'21.240"   9L/ 3'04.360"   9L/ 3'13.880"  9L/ 3'05.100"
 37 大塚博章  37  8L/ 3'09.890"  9L/ 3'07.180"   9L/ 3'24.610"  9L/ 3'17.130"
 38 石田和彦  38    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
 39 高橋 賢  39    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

        

     
                            決勝Aメインのスタート

      
                           決勝Bメインのスタート

      
                            決勝Cメインのスタート

        

        

             優勝した宮島敬選手のマシン
     

 
        2位 田代選手のマシン                   3位 宮島孝選手のマシン



************************************************



                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ